选项 | HL-1-S | HL-1-r-s | HL-5-S | HL-10-S |
最大拉伸力,kN | 一 | 5 | 十 | |
辊宽,毫米 | 50 | 50 | 60 | |
开口尺寸,毫米 | 0-7 | 0-7 | 0-8 | |
滚子直径,毫米 | 25 | 30 | 50 | |
滚筒表面 | d纳入 | |||
捕获尺寸(LXWXH),mm | 80x68x76.2 | 96x69.8x39.5 | 150x90x126 | |
安装孔直径*,毫米 | 15.9(5/8”) | |||
重量,公斤 | 0.5 | 0.7 | 3.35 |
需要帮助还是有问题?
有关Hualong如何通过测试帮助您的公司获利的更多信息,请单击按钮。FRIEND LINK: